※代表的な航空会社のフライトスケジュールです
※スケジュールは予告無く変更の可能性があります。必ず各航空会社にてご確認をお願い致します。
[ 東京(成田国際空港)発 ] [ 大阪(関西国際空港)発 ] [ 名古屋(中部国際空港)発 ]
| 北京(中国)着 ※日本との時差1時間 |
便名(出発曜日) | 出発 | 到着 |
| CA422便 (毎日) | 08:55 | 11:55 | |
| NH5709◆便 (毎日) | 08:55 | 11:55 | |
| CZ776◆便 (毎日) | 10:20 | 13:25 | |
| JL781便 (毎日) | 10:20 | 13:25 | |
| CA6654◆便 (毎日) | 10:35 | 13:35 | |
| NH905便 (毎日) | 10:35 | 13:35 | |
| MU272便 (毎日) | 10:55 | 13:40 | |
| CA952便 (月・金・日) | 12:55 | 17:35 | |
| NH5705◆便 (月・金・日) | 12:55 | 17:35 | |
| CA952便 (木) | 13:00 | 17:35 | |
| NH5705◆便 (木) | 13:00 | 17:35 | |
| PK853便 (月・金) | 13:55 | 17:05 | |
| CA926便 (毎日) | 13:55 | 18:00 | |
| NH5703◆便 (毎日) | 14:55 | 18:00 | |
| IR801便 (木) | 15:30 | 18:40 | |
| CA6652◆便 (毎日) | 17:30 | 20:30 | |
| NH955便 (毎日) | 17:30 | 20:30 | |
| NW11便 (月・火・木・金・土・日) | 18:05 | 21:15 | |
| NW11便 (毎日) | 18:05 | 21:15 | |
| NW75便 (水) | 18:05 | 21:15 | |
| JL789便 (毎日) | 18:10 | 21:15 | |
| MU8317◆便 (毎日) | 18:10 | 21:15 |
| 上海(中国)着 ※日本との時差1時間 |
便名(出発曜日) | 出発 | 到着 |
| CA6662◆便 (毎日) | 09:45 | 12:05 | |
| FM9066◆便 (毎日) | 09:45 | 12:05 | |
| NH919便 (毎日) | 09:45 | 12:05 | |
| JL791便 (毎日) | 10:05 | 12:30 | |
| JL619便 (毎日) | 11:20 | 13:45 | |
| MU8301◆便 (毎日) | 11:20 | 13:45 | |
| JL5100◆便 (毎日) | 13:50 | 16:00 | |
| MU524便 (毎日) | 13:50 | 16:00 | |
| CA6658◆便 (毎日) | 14:00 | 16:15 | |
| NH959便 (毎日) | 14:00 | 16:15 | |
| CA930便 (毎日) | 14:55 | 17:20 | |
| NH5713◆便 (毎日) | 14:55 | 17:20 | |
| MU720便 (土) | 15:55 | 18:05 | |
| JL5154◆便 (毎日) | 16:20 | 18:35 | |
| MU522便 (毎日) | 16:20 | 18:35 | |
| NW25便 (毎日) | 17:50 | 20:25 | |
| CA6660◆便 (毎日) | 18:40 | 21:05 | |
| NH912便 (毎日) | 18:40 | 21:05 | |
| JL795便 (毎日) | 19:10 | 21:35 | |
| CA920便 (月・木・金・土) | 20:55 | 23:25 | |
| NH5715◆便 (月・木・金・土) | 20:55 | 23:25 | |
| CA920便 (火) | 21:00 | 23:25 | |
| NH5715◆便 (火) | 21:00 | 23:25 | |
| CA920便 (水・土) | 21:30 | 23:55 | |
| NH5715◆便 (水・土) | 21:30 | 23:55 |
| 北京(中国)着 ※日本との時差1時間 |
便名(出発曜日) | 出発 | 到着 |
| CA6656◆便 (毎日) | 10:00 | 12:20 | |
| NH159便 (毎日) | 10:00 | 12:20 | |
| JL785便 (毎日) | 10:20 | 12:40 | |
| CA152便 (土) | 13:20 | 17:35 | |
| CA152便 (水) | 13:20 | 17:35 | |
| NH5721◆便 (土) | 13:20 | 17:35 | |
| NH5721◆便 (水) | 13:20 | 17:35 | |
| CA922便 (水・土) | 13:50 | 18:30 | |
| NH5733◆便 (水・土) | 13:50 | 18:30 | |
| CA928便 (毎日) | 14:00 | 16:20 | |
| NH5723◆便 (毎日) | 14:00 | 16:20 | |
| MU514便 (月・木) | 16:40 | 20:00 | |
| MU526便 (火・金・日) | 16:40 | 19:45 |
| 上海(中国)着 ※日本との時差1時間 |
便名(出発曜日) | 出発 | 到着 |
| CA164便 (毎日) | 09:00 | 10:30 | |
| NH5727◆便 (毎日) | 09:00 | 10:30 | |
| CA6664◆便 (毎日) | 10:00 | 11:30 | |
| FM9062◆便 (毎日) | 10:00 | 11:30 | |
| JL5102◆便 (毎日) | 10:00 | 10:55 | |
| MU730便 (毎日) | 10:00 | 10:55 | |
| NH155便 (毎日) | 10:00 | 11:30 | |
| JL793便 (毎日) | 10:45 | 12:15 | |
| MU8303◆便 (毎日) | 10:45 | 12:15 | |
| CA922便 (毎日) | 13:50 | 15:20 | |
| NH5733◆便 (毎日) | 13:50 | 15:20 | |
| JL5106◆便 (毎日) | 13:55 | 15:35 | |
| MU516便 (毎日) | 13:55 | 15:35 | |
| FM822便 (毎日) | 14:00 | 15:30 | |
| NH6401◆便 (毎日) | 14:00 | 15:30 | |
| MU732便 (月・水・木・土・日) | 17:00 | 18:30 | |
| JL629便 (毎日) | 18:50 | 20:20 | |
| MU8305◆便 (毎日) | 18:50 | 20:20 |
| 北京(中国)着 ※日本との時差1時間 |
便名(出発曜日) | 出発 | 到着 |
| JL601便 (月・水・木・土・日) | 09:50 | 12:15 | |
| JL601便 (月・水・木・土) | 09:50 | 12:15 | |
| MU8313◆便 (月・水・木・土・日) | 09:50 | 12:15 | |
| MU8313◆便 (月・水・木・土) | 09:50 | 12:15 | |
| CA160便 (火・水・木・金・土・日) | 13:50 | 15:00 | |
| NH5743◆便 (火・水・木・金・土・日) | 13:50 | 15:00 |
| 上海(中国)着 ※日本との時差1時間 |
便名(出発曜日) | 出発 | 到着 |
| MU292便 (月) | 08:50 | 10:30 | |
| JL613便 (毎日) | 09:00 | 10:45 | |
| MU292便 (火・水・木・金・土・日) | 09:00 | 10:30 | |
| CA6682◆便 (月・火・木・金・土・日) | 12:10 | 14:05 | |
| FM9070◆便 (月・火・木・金・土・日) | 12:10 | 14:05 | |
| NH939便 (月・火・木・金・土・日) | 12:10 | 14:05 | |
| JL5156◆便 (毎日) | 13:40 | 15:10 | |
| MU530便 (毎日) | 13:40 | 15:10 | |
| CA406便 (毎日) | 14:35 | 16:15 | |
| NH5747◆便 (毎日) | 14:35 | 16:15 | |
| CA6682◆便 (水) | 15:55 | 17:50 | |
| FM9070◆便 (水) | 15:55 | 17:50 | |
| NH939便 (水) | 15:55 | 17:50 |